Адсорбционные осушители
Адсорбционный осушитель CompAir с горячей регенерацией

Использование адсорбционных осушителей с горячей регенерацией адсорбента позволяет значительно уменьшить или полностью исключить потери сжатого воздуха на регенерацию.
Вакуумная регенерация адсорбента с фазами активного нагревания и интенсивного охлаждения определяет новый стандарт для адсорбционных осушителей с горячей регенерацией.
Использование вакуумной технологии с низкими значениями температуры регенерации и использование двухслойного адсорбента обеспечивает оптимальную эффективность и стабильное значение точки росы в течение длительного времени.
Модель | Пропускная способность, м3/мин | Ширина, мм | Высота, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
A0070TVT | 7,0 | 1140 | 2230 | по запросу | Запросить цену |
A0085TVT | 8,5 | 1140 | 2230 | по запросу | Запросить цену |
A0107TVT | 10,6 | 1260 | 2300 | по запросу | Запросить цену |
A0142TVT | 14,2 | 1260 | 2300 | по запросу | Запросить цену |
A0197TVT | 19,7 | 1460 | 2690 | по запросу | Запросить цену |
A0250TVT | 25,0 | 1540 | 2700 | по запросу | Запросить цену |
A0330TVT | 33,0 | 1605 | 2750 | по запросу | Запросить цену |
A0392TVT | 39,2 | 2025 | 2870 | по запросу | Запросить цену |
A0488TVT | 48,8 | 2050 | 2890 | по запросу | Запросить цену |
A0592TVT | 59,2 | 2160 | 2960 | по запросу | Запросить цену |
A0683TVT | 68,3 | 2430 | 3230 | по запросу | Запросить цену |
A0790TVT | 79,0 | 2490 | 3260 | по запросу | Запросить цену |
A0875TVT | 87,5 | 2550 | 3265 | по запросу | Запросить цену |
A1035TVT | 103,5 | 2550 | 3540 | по запросу | Запросить цену |
A1183TVT | 118,3 | 2635 | 3560 | по запросу | Запросить цену |
A1333TVT | 133,3 | 3085 | 3625 | по запросу | Запросить цену |
A1533TVT | 153,3 | 3125 | 3645 | по запросу | Запросить цену |
A1800TVT | 180 | 3225 | 3710 | по запросу | Запросить цену |
A2050TVT | 205,0 | 3475 | 4050 | по запросу | Запросить цену |
A2417TVT | 241,7 | 3500 | 4200 | по запросу | Запросить цену |
Адсорбционный осушитель с холодной регенерацией - CompAir

Эти осушители представлены несколькими сериями сверхнадёжных, высокоэффективных и с малым перепадом по давлению моделей.
Оборудование для очистки и осушки сжатого воздуха должно обеспечить бескомпромиссную производительность и надежность при правильном балансе качества воздуха и с низкой стоимостью эксплуатации.
Адсорбционные осушители подают полностью чистой и сухой сжатый воздух осушенный до точки росы -40˚C, как стандарт. Для критически важных приложений, адсорбционные осушители могут быть собраны для обеспечения точки росы -70˚C.
Необходимо отметить, что уже при точке росы -26 °С можно не только предотвратить коррозию, но и подавить рост микроорганизмов в системе сжатого воздуха.
Модель | Пропускная способность, м3/мин | Ширина, мм | Высота, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
A018TX | 2,05 | 870 | 1420 | по запросу | Запросить цену |
A024TX | 2,69 | 870 | 1750 | по запросу | Запросить цену |
A033TX | 3,36 | 670 | 1530 | по запросу | Запросить цену |
A043TX | 4,45 | 670 | 1760 | по запросу | Запросить цену |
A058TX | 5,82 | 830 | 1810 | по запросу | Запросить цену |
A070TX | 7,27 | 860 | 1820 | по запросу | Запросить цену |
A103TX | 10,18 | 910 | 1870 | по запросу | Запросить цену |
A125TX | 13,11 | 1020 | 2000 | по запросу | Запросить цену |
A157TX | 17,08 | 1050 | 2020 | по запросу | Запросить цену |
A190TX | 21,7 | 1060 | 2080 | по запросу | Запросить цену |
A250TX | 26,7 | 1270 | 2120 | по запросу | Запросить цену |
A320TX | 37,5 | 1350 | 2160 | по запросу | Запросить цену |
A390TX | 43,3 | 1530 | 2210 | по запросу | Запросить цену |
A490TX | 52,5 | 1600 | 2255 | по запросу | Запросить цену |
A630TX | 66,7 | 1875 | 2385 | по запросу | Запросить цену |
A770TX | 75,8 | 1925 | 2660 | по запросу | Запросить цену |
A930TX | 94,8 | 2160 | 1820 | по запросу | Запросить цену |
Чтобы уточнить стоимость или получить дополнительную консультацию,
вы можете позвонить по тел.: +7 (495) 545-44-62 или отправить запрос.