Новости.
20.03.2018
Ввод в эксплуатацию компрессора Reavell 5437
Сервисная служба Айр Техник успешно запустила в эксплуатацию воздушный дожимной компрессор высокого давления Reavell 5437
30.11.2017
Нет масла – нет и риска
Наши партнеры обеспечили 100% безмасляный и сухой воздух своему клиенту, используя последние разработки CompAir.
Полезная информация
19.10.2019
Пересчет точки росы
Важным параметром при планировании системы осушки сжатого... 05.04.2019 Дробеструйное оборудование
Работать с таким капризным материалом, как металл – непросто....
Поршневые компрессоры PromAir
Воздушные бустеры среднего давления

Комплектация поставки:
- Компрессор;
- Электромотор IE2, прямой привод;
- Система управления СМС;
- Датчики входного и конечного давления;
- Датчик температуры сжатого воздуха;
- Опорная рама;
- Электрообвязка;
- Комплект гибких присоединений.
Модель | Производительность FGD | Давление на всасывании, макс. | Рабочее давление, макс. | ||
---|---|---|---|---|---|
HP11-25JB163-7.5 | 61,8-163,8 | 5–7,5 | 20-25 | по запросу | Запросить цену |
HP15-40JB207-10 | 156–207,8 | 7,5–10 | 20-40 | по запросу | Запросить цену |
HP15-40JB154-13 | 87–154,8 | 7,5-13 | 20-40 | по запросу | Запросить цену |
HP18.5-20JB252-7.5 | 252 | 7,5 | 20 | по запросу | Запросить цену |
HP22-40JB456-13 | 228,6–456 | 7,5-13 | 20-40 | по запросу | Запросить цену |
HP22-20JB384-7.5 | 384 | 7,5 | 20 | по запросу | Запросить цену |
HP30-40JB666-13 | 348,9–666 | 7,5-13 | 20-40 | по запросу | Запросить цену |
Воздушные компрессоры высокого давления

Комплектация поставки:
- Компрессор;
- Электромотор IE2, прямой привод;
- Система управления СМС;
- Датчик конечного давления;
- Датчик температуры сжатого воздуха;
- Опорная рама;
- Электрообвязка;
- Комплект гибких присоединений.
Оборудование полностью смонтировано, подсоединено и протестировано.
Модель | Производительность FGD (л/мин) | Давление на всасывании, макс. | Рабочее давление, макс. | ||
---|---|---|---|---|---|
HP4-64J12 | 210 | Атмосф. | 64 | по запросу | Запросить цену |
HP18.5-64J66 | 1100 | Атмосф. | 64 | по запросу | Запросить цену |
HP45-70J180 | 3000 | Атмосф. | 70 | по запросу | Запросить цену |
HP18.5-80J66 | 1100 | Атмосф. | 80 | по запросу | Запросить цену |
HP30-80J117 | 1965 | Атмосф. | 80 | по запросу | Запросить цену |
HP22-120J66 | 1100 | Атмосф. | 120 | по запросу | Запросить цену |
HP5.5-150J16 | 270 | Атмосф. | 150 | по запросу | Запросить цену |
HP22-150J67 | 1130 | Атмосф. | 150 | по запросу | Запросить цену |
HP5.5-250J13 | 225 | Атмосф. | 250 | по запросу | Запросить цену |
HP7.5-250J18 | 300 | Атмосф. | 250 | по запросу | Запросить цену |
HP9-250J27 | 455 | Атмосф. | 250 | по запросу | Запросить цену |
HP15-250J35 | 585 | Атмосф. | 250 | по запросу | Запросить цену |
HP18.5-250J42 | 705 | Атмосф. | 250 | по запросу | Запросить цену |
HP30-250J66 | 1100 | Атмосф. | 250 | по запросу | Запросить цену |
HP37-250J84 | 1400 | Атмосф. | 250 | по запросу | Запросить цену |
HP5.5-350J13 | 218 | Атмосф. | 350 | по запросу | Запросить цену |
HP9-350J26 | 445 | Атмосф. | 350 | по запросу | Запросить цену |
HP15-350J34 | 575 | Атмосф. | 350 | по запросу | Запросить цену |
HP18.5-350J42 | 700 | Атмосф. | 350 | по запросу | Запросить цену |
HP30-350J64 | 1080 | Атмосф. | 350 | по запросу | Запросить цену |
HP37-350J83 | 1390 | Атмосф. | 350 | по запросу | Запросить цену |
Воздушные компрессоры среднего давления

Комплектация поставки:
- Компрессор;
- Электромотор IE2, прямой привод;
- Система управления СМС;
- Датчик конечного давления;
- Датчик температуры сжатого воздуха;
- Опорная рама;
- Электрообвязка;
- Комплект гибких присоединений.
Модель | Производительность FGD (л/мин) | Давление на всасывании, макс. | Рабочее давление, макс. | ||
---|---|---|---|---|---|
HP15-35J59 | 990 | Атмосф. | 35 | по запросу | Запросить цену |
HP2.2-40J7 | 125 | Атмосф. | 40 | по запросу | Запросить цену |
HP4-40J14 | 245 | Атмосф. | 40 | по запросу | Запросить цену |
HP7.5-40J30 | 500 | Атмосф. | 40 | по запросу | Запросить цену |
HP9-40J36 | 600 | Атмосф. | 40 | по запросу | Запросить цену |
HP18.5-40J66 | 1100 | Атмосф. | 40 | по запросу | Запросить цену |
HP37-40J144 | 2400 | Атмосф. | 40 | по запросу | Запросить цену |
HP45-40J181 | 3020 | Атмосф. | 40 | по запросу | Запросить цену |
HP37-50J141 | 2350 | Атмосф. | 50 | по запросу | Запросить цену |
Поршневые компрессоры PromAir, серия HP-J
Модельный ряд НР-J фирмы PromAir состоит из промышленных компрессоров и бустеров малой и средней производительности давлением от 8 до 350 бар.
Подробнее...
Чтобы уточнить стоимость или получить дополнительную консультацию,
вы можете позвонить по тел.: +7 (495) 545-44-62 или отправить запрос.